Клуб-отель «Оскол», Яцкое
Особенности
- Год открытия: 2016
- Номеров: 9
- Паркомест: 12
- Работает: Круглый год
- Питание: нет
- Wi-Fi: бесплатный
Фотографии Клуб-отель «Оскол»
Полная информация
Клуб-отель «Оскол» находится в поселке Яцкое на берегу Красноосколького водохранилища.
Клуб-отель «OSKOL» идеально отдален от городской суеты и окружен со всех сторон зеленым лесом. Коттеджный комплекс находится на частной закрытой территории с круглосуточной охраной. Вы будете чувствовать себя здесь в полной безопасности, словно дома, отдыхая и наслаждаясь жизнью!
Номерной фонд: шесть люкс-коттеджей с возможностью приема до десяти гостей и три уютных домика на двоих-четверых. В номерах спальни с большими кроватями и ортопедическими матрасами, ванные комнаты с душевыми кабинами, оборудованные кухни, гостиные с каминами, спутниковое телевидение, отдельный wi-hi, системы кондиционирования и отопления, балкон, терраса или беседка с мангалом. Для полного комфорта все номера расположены на значительном расстоянии друг от друга .
К услугам гостей предлагается частный песчаный пляж «Остров», катание на лодках, квадроциклах и велосипедах, охота, рыбалка, игровые и спортивные площадки для детей и взрослых, баня на дровах. На территории бесплатная стоянка для гостей возле каждого номера.
В 17 км. от Клуб-отеля «OSKOL», расположен «Национальный природный парк «Святые Горы». Прекрасное место с живописными природными ландшафтами подарит Вам массу приятных впечатлений.
Цены на отдых 2021
Номера | Описание | Кол. гостей, чел. | Стандартный | Высокий | Праздничный |
02.01-29.04, 10.05-30.12 | 30.04-08.05, 01.06-31.08 | 01.01, 06.01, 07.01, 08.03, 19.04, 01.05, 09.05, 07.06, 28.06, 24.08, 14.10, 25.12, 31.12 | |||
Коттедж №1 | Двухкомнатный. Макс. вместимость — 4 чел. Кровать King size 160 см., двусп. диван. Мини-кухня. Санузел. Душ. каб. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы. Беседка. | 1-2 | 700 | 800 | 900 |
Доп. место | 200 | 230 | 250 | ||
Коттедж №2.1. | Двухэтажный/двухкомнатный. Макс. вместимость — 8 чел. Кровать King size 160 см, 2 двусп. дивана, 2 кресла-кровати. Кухня. Санузел. Душ. каб. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. | 1-4 | 1350 | 1500 | 1650 |
Доп. место | 250 | 270 | 300 | ||
Коттедж №2.2. | Двухэтажный/четырехкомнатный. Макс. вместимость — 10 чел. Кровать King size 180 см., 2 двусп. кровати, двусп. диван, 2 кресла-кровати. Кухня. Санузел. Душ. каб. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. | 1-4 | 1350 | 1500 | 1650 |
Доп. место | 250 | 270 | 300 | ||
Коттедж №3** | Трехэтажный/шестикомнатный. Макс. вместимость — 12 чел. 4 двусп. кровати, 2 односп. кровати, двусп. диван. Кухня. 2 санузла с душ. каб. 2 балкона. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. Сауна за отд. плату. | 1-4 | 3150 | 3300 | 3650 |
Доп. место | 450 | 500 | 550 | ||
Коттедж №4 | Двухэтажный на берегу озера. Макс. вместимость — 2 чел. Двусп. кровать. Кухня. Санузел с душ. каб. LED-ТВ. Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. Пирс с выходом к озеру. | 1-2 | 700 | 800 | 900 |
Коттедж №5 | Четырехкомнатный. Макс. вместимость — 8 чел. 2 двусп. кровати, 2 односп. кровати, 1 двусп. диван. Кухня. Санузел с душ. каб. LED-ТВ. Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — конв. Веранда со столом. | 1-2 | 850 | 960 | 1050 |
Доп. место | 250 | 270 | 300 | ||
Домик №1, №2 | Однокомнатный. Макс. вместимость — 4 чел. 4 односп. кровати. Мини-кухня. Санузел на улице. Спутн. ТВ. Веранда со столом. Отдельный спуск для лодок. | 1-2 | 300 | 350 | 400 |
Доп. место | 130 | 150 | 150 | ||
Домик №3 | Однокомнатный. Макс. вместимость — 2 чел. Кровать King size 180 см. Мини-кухня. Санузел на улице. Спутн. ТВ. Веранда со столом. | 1-2 | 300 | 350 | 400 |
«-» — не предоставляется;
«*» — дополнительное место кресло-кровать или двуспальный диван в гостиной;
«**» — минимальный срок размещения в данном номере от 2 ночей.
В тариф входит |
· проживание в номере выбранной категории; |
· размещение детей до 6-ти лет бесплатно; |
· полотенца и фен в номере; |
· пользование пляжем «Остров» и шезлонгами; |
· пользование детской площадкой и беседками на территории отеля; |
· пользование принадлежностями для барбекю, мангалом (дрова за дополнительную плату); |
· бесплатная автопарковка на территории отеля; |
· рыбалка на Оскольском водохранилище, в разрешенный период; |
· WI-FI на территории отеля. |
Детское размещение До 6 лет — бесплатно
От 6 до 12 лет — 120 грн./ночь
От 12 лет по взрослому тарифу
Номера | Описание | Кол. гостей, чел. | Стандартный | Высокий | Праздничный |
02.01-29.04, 10.05-30.12 | 30.04-08.05, 01.06-31.08 | 01.01, 06.01, 07.01, 08.03, 19.04, 01.05, 09.05, 07.06, 28.06, 24.08, 14.10, 25.12, 31.12 | |||
Коттедж №1 | Двухкомнатный. Макс. вместимость — 4 чел. Кровать King size 160 см., двусп. диван. Мини-кухня. Санузел. Душ. каб. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы. Беседка. | 1-2 | 700 | 800 | 900 |
Доп. место | 200 | 230 | 250 | ||
Коттедж №2.1. | Двухэтажный/двухкомнатный. Макс. вместимость — 8 чел. Кровать King size 160 см, 2 двусп. дивана, 2 кресла-кровати. Кухня. Санузел. Душ. каб. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. | 1-4 | 1350 | 1500 | 1650 |
Доп. место | 250 | 270 | 300 | ||
Коттедж №2.2. | Двухэтажный/четырехкомнатный. Макс. вместимость — 10 чел. Кровать King size 180 см., 2 двусп. кровати, двусп. диван, 2 кресла-кровати. Кухня. Санузел. Душ. каб. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. | 1-4 | 1350 | 1500 | 1650 |
Доп. место | 250 | 270 | 300 | ||
Коттедж №3** | Трехэтажный/шестикомнатный. Макс. вместимость — 12 чел. 4 двусп. кровати, 2 односп. кровати, двусп. диван. Кухня. 2 санузла с душ. каб. 2 балкона. LED-ТВ, Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. Сауна за отд. плату. | 1-4 | 3150 | 3300 | 3650 |
Доп. место | 450 | 500 | 550 | ||
Коттедж №4 | Двухэтажный на берегу озера. Макс. вместимость — 2 чел. Двусп. кровать. Кухня. Санузел с душ. каб. LED-ТВ. Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — теплые полы+конв. Терраса с беседкой. Пирс с выходом к озеру. | 1-2 | 700 | 800 | 900 |
Коттедж №5 | Четырехкомнатный. Макс. вместимость — 8 чел. 2 двусп. кровати, 2 односп. кровати, 1 двусп. диван. Кухня. Санузел с душ. каб. LED-ТВ. Спутн. ТВ. Кондиционер. Фен. Отопление — конв. Веранда со столом. | 1-2 | 850 | 960 | 1050 |
Доп. место | 250 | 270 | 300 | ||
Домик №1, №2 | Однокомнатный. Макс. вместимость — 4 чел. 4 односп. кровати. Мини-кухня. Санузел на улице. Спутн. ТВ. Веранда со столом. Отдельный спуск для лодок. | 1-2 | 300 | 350 | 400 |
Доп. место | 130 | 150 | 150 | ||
Домик №3 | Однокомнатный. Макс. вместимость — 2 чел. Кровать King size 180 см. Мини-кухня. Санузел на улице. Спутн. ТВ. Веранда со столом. | 1-2 | 300 | 350 | 400 |
«-» — не предоставляется;
«*» — дополнительное место кресло-кровать или двуспальный диван в гостиной;
«**» — минимальный срок размещения в данном номере от 2 ночей.
В тариф входит |
· проживание в номере выбранной категории; |
· размещение детей до 6-ти лет бесплатно; |
· полотенца и фен в номере; |
· пользование пляжем «Остров» и шезлонгами; |
· пользование детской площадкой и беседками на территории отеля; |
· пользование принадлежностями для барбекю, мангалом (дрова за дополнительную плату); |
· бесплатная автопарковка на территории отеля; |
· рыбалка на Оскольском водохранилище, в разрешенный период; |
· WI-FI на территории отеля. |
Детское размещение До 6 лет — бесплатно
От 6 до 12 лет — 120 грн./ночь
От 12 лет по взрослому тарифу
Ограничения | Период |
Размещение в данный период от 2-х ночей | 30.04-09.05 |
Размещение в данный период от 3-х ночей | 31.12-07.01 |
Система скидок | % |
Раннее бронирование от 60 ночей | -5% |
Групповое бронирование от 3 коттеджей, 3 ночи | -15% |
Долгосрочное проживание 7-13 ночей | -10% |
Долгосрочное проживание 14-20 ночей | -15% |
Долгосрочное проживание 21 ночь и более | -20% |
Скидки не суммируются |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость | Дополнительные условия |
Квадроцикл | 1 шт/час. | 450 грн/ 1час, 700 грн/2 часа + заправка | залог для не проживающих |
Велосипеды | 1шт./час | 30 грн | залог для не проживающих |
1 шт./сут. | 100 грн. | залог для не проживающих | |
Лодка | час | 25 грн | залог для не проживающих |
1 шт./сут. | 100 грн. | залог для не проживающих | |
Баня | час | 180 грн | |
Настольный теннис | час | 20 грн | платно для эконом домиков |
Бадминтон | час | 20 грн | платно для эконом домиков |
Волейбол | час | 20 грн | платно для эконом домиков |
Дрова двойная связка | 1 уп. | 70 грн | |
Дрова тройная связка | 1 уп. | 105 грн | |
Отопление в экономномере | сут. | 100 грн | |
Пребывание на территории отеля без проживания | чел./день. | 25 грн. |
Ограничения | Период |
Размещение в данный период от 2-х ночей | 30.04-09.05 |
Размещение в данный период от 3-х ночей | 31.12-07.01 |
Раннее бронирование от 60 ночей | -5% |
Групповое бронирование от 3 коттеджей, 3 ночи | -15% |
Долгосрочное проживание 7-13 ночей | -10% |
Долгосрочное проживание 14-20 ночей | -15% |
Долгосрочное проживание 21 ночь и более | -20% |
Скидки не суммируются |
Наименование | Ед. изм. | Стоимость | Дополнительные условия |
Квадроцикл | 1 шт/час. | 450 грн/ 1час, 700 грн/2 часа + заправка | залог для не проживающих |
Велосипеды | 1шт./час | 30 грн | залог для не проживающих |
1 шт./сут. | 100 грн. | залог для не проживающих | |
Лодка | час | 25 грн | залог для не проживающих |
1 шт./сут. | 100 грн. | залог для не проживающих | |
Баня | час | 180 грн | |
Настольный теннис | час | 20 грн | платно для эконом домиков |
Бадминтон | час | 20 грн | платно для эконом домиков |
Волейбол | час | 20 грн | платно для эконом домиков |
Дрова двойная связка | 1 уп. | 70 грн | |
Дрова тройная связка | 1 уп. | 105 грн | |
Отопление в экономномере | сут. | 100 грн | |
Пребывание на территории отеля без проживания | чел./день. | 25 грн. |
Расположение на карте
Клуб-отель «Оскол» на подробной спутниковой карте
Адрес и телефоны Клуб-отель «Оскол»
Телефоны: +38(050) 367-49-80; +38(067) 328-56-20
Адрес: пос. Яцкое, ул. Оскольская 180
GPS координаты: Широта: 49°11'12.1"N Долгота: 37°30'20.9"E
Представитель: отсутствует
Обязательно сообщите, что звоните с сайта Otpusk!
Популярные базы отдыха поблизости
Последние отзывы
- Детский лагерь «Солнечный»
Ездила в лагерь ребенком, 1998 где-то. До сих пор вспоминаю. Жили в двухэтажном корпусе, в комнате 2-3 человека. Туалет и душ на этаже. Чере...
09.04.21 08:38 - База отдыха «Факел»
Отдыхал 2019г. Очень довольный. База просто шикарная. есть минусы, запускают на базу всех желающих и вечером некуда пройтись, это уже не адм...
22.03.21 13:44 - Оздоровительный комплекс «Урзуф»
Пожалуйста, дайте контакты пансионата. Планируем поехать к вам в этом году.
21.03.21 09:08 - Усадьба «Домики в деревне»
Мы отдыхали 2 года назад, все идеально: чистота, ландшафтный дизайн, комфортные условия в домике и более чем достаточный набор посуды, посте...
14.03.21 23:03 - База отдыха «Жара»
Мав справу з цим мiсце,гадюшник, i це м'яко кажучи.За всей час що я перебував у цьому мicтi змене здерли на 2000 гривень бiльше,так й ще i о...
01.03.21 17:04
Отзывы